| 2 Studio 6mx6.4m 38u | |||||||||||||||||||
|
会員料金/1時間 |
|
|||||||||||||||||
| 平日18:00まで | \2800 | ||||||||||||||||||
| 平日18:00から 土曜日 |
\3200 |
||||||||||||||||||
| 日曜、祝日 |
\3500 |
||||||||||||||||||
| 写真をクリックすると大きな写真が 新しいウインドウで開ます |
|||||||||||||||||||
| Equipments | |||||||||||||||||||
| Guitar amp1 Stack | Marshall | JCM2000 TSL100 | |||||||||||||||||
| Guitar amp2 Stuck | Marshall | JMP1987 | |||||||||||||||||
| Guitar amp3 Stack | Soldano | Super Lead 60 | |||||||||||||||||
| Guitar amp4 Combo | Fender | '65 Twin Reverb | |||||||||||||||||
| Guitar amp5 Combo | Roland | JC120 | |||||||||||||||||
| Bass amp1 | Trace Elliot | AH400SMX | |||||||||||||||||
| Bass amp2 | Hartke | 5000AMP | |||||||||||||||||
| Drum | YAMAHA | Recording Custom | |||||||||||||||||
| Synthesizer | korg | PS-60 | |||||||||||||||||
| Digital Piano | Roland | RD-600 | |||||||||||||||||
| Organ&Leslie Speaker | Hammond | B250 | |||||||||||||||||
| Monitor (Diagram) | Stand-L,R(Stereo) Drumer(Mono+BassAmpLine) Key(Mono+Keyboards) FloorMonitor
|
||||||||||||||||||
ビジター料金:1人1回¥300プラス 1バンド1回¥1000プラス
機材は予告なく変更する場合があります。ご了承ください。